數字示波器
- 產品型號:UTD2102CEX
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:2829
- 產品介紹:優利德臺式數字示波器Sunraise(桑潤斯)以電子產品技術服務為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發,是目前國內為數不多有能力研發此類產品的企業,公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為我們國產品牌儀器儀表的發展貢獻自己的一份力量。
產品介紹
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 電子 |
UTD2102CEX技術指標
基本功能 | UTD2102CEX | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 100MHz | |
大采樣率 | 1Gs/s | |
上升時間 | ≤3.5ns | |
存儲深度 | 32kpts(每通道) | |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |
觸發方式 | 邊沿,脈寬,交替 | |
接口 | USB OTG | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |
機身顏色 | 白+灰 | |
機身重量 | 2.2 Kg | |
機身尺寸 | 306mm ×147mm × 122mm | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | |
標準包裝數量 | 2 臺 | |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | |
標準包裝箱毛重 | 8.5 Kg | |
可選配件*(需收費) | ||
LA 模塊 (UT-M09) | ||
產品介紹 | ||
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程; 2、7寸寬屏顯示; 3、全新的界面風格; 4、支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB與計算機通信和遠程控制; 5、通過U盤可進行系統軟件升級; 6、波形、設置和位圖存儲以及波形和設置再現; 7、自動測量34種波形參數; 8、波形錄制和回放功能; 9、多國語言菜單顯示。 | ||
安規等級 | ||
CAT II 300V | ||
認證 | ||
CE | ||
EN 61010-1 |
|
|